Calculate your semester and cumulative GPA quickly
If you want to calculate cumulative GPA including past semesters, enter your existing GPA and credits below.
| Course | Credits | Grade | Quality Points |
|---|
| Letter | GPA | Percentage | Description |
|---|---|---|---|
| A | 4.0 | 93-100% | Excellent |
| A- | 3.7 | 90-92% | Excellent |
| B+ | 3.3 | 87-89% | Good |
| B | 3.0 | 83-86% | Good |
| B- | 2.7 | 80-82% | Above Average |
| C+ | 2.3 | 77-79% | Average |
| C | 2.0 | 73-76% | Average |
| C- | 1.7 | 70-72% | Below Average |
| D+ | 1.3 | 67-69% | Poor |
| D | 1.0 | 63-66% | Poor |
| D- | 0.7 | 60-62% | Barely Passing |
| F | 0.0 | <60% | Failing |
Get a copy of your GPA calculation for your records.
Find scholarships you qualify for based on your GPA, major, and background.
Scholarships.com Fastweb